본문 바로가기 대메뉴 바로가기

태극기 이미지이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

원하는 정보를 쉽고 빠르게!

다담서천맞춤서비스

다담서천 레이어 닫기

관광

문화관광 이미지
서천, 어디까지 가봤니?

문화관광

일상에 지치고 고민으로 머리가 복잡하다면 서천에서 일상의 작은 쉼표를 찍어보세요

홈페이지

사이버서천군민 서천 혜택을 누리다 사이버 서천 인人
사이버서천군민이 되어 혜택을 누리세요

사이버서천군민

사이버서천군민이 되어 다양한 혜택과 나눔을 실천하세요

홈페이지

조류생태전시관 이미지
가까이에서 보고 즐기고 느끼는

조류생태전시관

자연생태계를 체계적으로 보전하고 지속 가능한 이용을 도모하기 위해 자연환경 보전 및 체험교육 학습장 ...

홈페이지 지도보기

한산모시관 이미지
아름다운 우리의 혼 한산모시

한산모시관

우리전통 천연섬유의 우수성과 역사성, 문화적 가치를 느끼고 체험하세요.

홈페이지 지도보기

동백꽃마을 이미지
도시인의 휴식공간

동백꽃마을

갯벌체험, 농촌체험, 농촌문화체험 등 도농간의 교류의 장을 마련하여 도시인의 휴식공간을 제공합니다.

홈페이지 지도보기

국립생태원 이미지
생명이 살아 숨 쉬는 공간

국립생태원

우리의 생태계를 연구하고, 재현하여 보여주기 위하여 만들어진 생명이 살아 숨 쉬는 공간이다.

홈페이지 지도보기

농사랑 이미지
작지만 큰 기쁨

농사랑

충남 서천의 특산품과 농산물을 한곳에서 만나는서천군쇼핑몰 농사랑

홈페이지

서천특화시장 이미지
바다향기 가득한 정겨운 공간

서천특화시장

싱싱한 수산물을 만날 수 있는 서천특화시장! 청정갯벌에서 생산되는 수산물로써 수산물 외에 다양한 상품을 준비하고 있습니다.

지도보기

국립해양생물자원관 이미지
해양생물자원 부국의 초석!

국립해양생물자원관

해양생물자원에 대한 다양성을 연구하고 해양생물 산업에 대한 기본소재를 확보 합니다.

홈페이지 지도보기

교육

평생학습센터 이미지
봄의마을

평생학습센터

서천군은 학습을 통해 협력하고 성장하는 행복학습도시라는 큰 꿈을 실현하기 위하여 노력하고 있습니다.

홈페이지 지도보기

정보화교육 이미지
교육 함께 나눠요!

정보화교육

지역주민들의 컴퓨터 활용 능력을 향상시키기 위해 무료 정보화교육 을 연중실시하고 있습니다.

홈페이지

농업기술센터 이미지
미래 생명농업을 만들어가는

농업기술센터

친환경농업 및 과학영농기술, 농업동향 및 유통마케팅과 관련한 다양한 정보를 신속히 제공합니다.

홈페이지 지도보기

기후변화교육센터 이미지
미래 환경보존을 위한

기후변화교육센터

지구온난화 등 기후변화 문제에 능동적으로 대응하기 위해 노력과 실천들을 배워나갈 수 있는 기후변화 교육 공간입니다.

홈페이지

서천도서관
지혜와 정보 나눔터

서천도서관

지역주민의 지식 정보욕구를 충족시키 기기 위한 다양한 서비스를 제공하는 서천 지역의 유일한 공공도서관이며 문화공간 ...

홈페이지

복지

복지포털 이미지
서천군민의 희망을 채웁니다.

복지포털

맞춤형복지로 어르신, 여성, 청소년, 장애인, 어린이 등 통합 복지 정보를 안내합니다.

홈페이지

자원봉사센터 이미지
당신의 사랑을 이웃에게 전해주세요!

자원봉사센터

보다 질 높은 자원봉사가 이루어질 수 있도록 교육하고, 자원봉사자들의 소중한 ‘가치’를 존중합니다.

홈페이지 지도보기

서천군보건소 이미지
주민과 함께 하는 건강 지킴이

서천군보건소

지역주민의 질병을 예방하고 건강증진은 물론 충실한 보건의료 서비스를 제공하는 지역보건 의료기관입니다.

홈페이지 지도보기

서천군노인복지관 이미지
노인들이 편안한 공동체를 건설

서천군노인복지관

‘사랑, 행복, 나눔’의 비전으로 서로서로 건강한 행복공동체를 만들어, 사랑과 나눔을 실천할 수 있도록 노력하고 있습니다.

홈페이지 지도보기

서천군장애인종합복지관 이미지
고객의 꿈와 선택이 존중받는

서천군장애인종합복지관

소박한새로운 꿈을 위해 이용자들의 작은 소리와 마음을 소중히 여기고 귀 기울이는 열린복지관이 되겠습니다.

홈페이지 지도보기

기타

서천군통계 이미지
오늘의 서천

서천군통계

궁굼하지만 쉽게 알 수 없었던 서천의 인구추이, 토지 및 기후 등을 안내해 드립니다,

홈페이지

공공시설사업소 이미지
깨끗한 변화, 더 좋은 서천

공공시설사업소

서천군민의 주민복지 및 건강증진, 체력 단련 등 군민을 위한 안락하고 쾌적한 복지문화를 조성하는데 노력하고 있습니다.

홈페이지 지도보기

재난안전대책본부 이미지
재난없는 안전하고 행복한 서천

재난안전대책본부

재난으로부터 군민이 안심하고 생활할 수 있도록 모든 재난예방에 많은 노력을 기울이겠습니다.

홈페이지

맑은물사업소 이미지
맑고 깨끗한 서천의 생명수

맑은물사업소

서천군 맑은물사업소는 군민을 위하여 맑고 깨끗한 수돗물, 맑은 하수처리에 최선을 다하고 있습니다.

홈페이지 지도보기

sns로 서천의 스토리를 공유해 주세요.

페이스북 트위터 블로그

물때정보

분야별정보 관광 갯벌체험물때정보 물때정보

물때정보

이전달 다음달

2025년 12월

물때정보

월별 물때정보입니다. 날짜,예측 극치조위1,예측극치조위2,예측극치조위3,예측극치조위4의 정보를 제공합니다.

날짜 예측 극치조위1 예측 극치조위2 예측 극치조위3 예측 극치조위4
12-1 5시 51분 MIN 154 11시 44분 MAX 543 18시 26분 MIN 175




12-2 0시 2분 MAX 549 6시 50분 MIN 108 12시 47분 MAX 599 19시 34분 MIN 144
12-3 0시 58분 MAX 565 7시 44분 MIN 64 13시 42분 MAX 651 20시 31분 MIN 115
12-4 1시 49분 MAX 579 8시 33분 MIN 29 14시 32분 MAX 689 21시 23분 MIN 96
12-5 2시 37분 MAX 586 9시 20분 MIN 7 15시 20분 MAX 710 22시 13분 MIN 88
12-6 3시 24분 MAX 586 10시 8분 MIN -1 16시 8분 MAX 712 23시 1분 MIN 90
12-7 4시 12분 MAX 579 10시 54분 MIN 5 16시 56분 MAX 700 23시 48분 MIN 101
12-8 5시 0분 MAX 567 11시 41분 MIN 23 17시 45분 MAX 676




12-9 0시 35분 MIN 117 5시 49분 MAX 551 12시 27분 MIN 53 18시 33분 MAX 644
12-10 1시 22분 MIN 138 6시 40분 MAX 530 13시 15분 MIN 92 19시 22분 MAX 607
12-11 2시 10분 MIN 159 7시 35분 MAX 508 14시 6분 MIN 136 20시 14분 MAX 566
12-12 3시 2분 MIN 177 8시 37분 MAX 488 15시 4분 MIN 181 21시 11분 MAX 528
12-13 3시 59분 MIN 188 9시 48분 MAX 478 16시 15분 MIN 216 22시 14분 MAX 498
12-14 5시 2분 MIN 186 11시 5분 MAX 486 17시 36분 MIN 230 23시 20분 MAX 482
12-15 6시 3분 MIN 172 12시 17분 MAX 511 18시 48분 MIN 222




12-16 0시 22분 MAX 482 6시 55분 MIN 150 13시 14분 MAX 544 19시 44분 MIN 203
12-17 1시 13분 MAX 491 7시 39분 MIN 125 13시 58분 MAX 575 20시 29분 MIN 184
12-18 1시 56분 MAX 505 8시 18분 MIN 104 14시 36분 MAX 599 21시 8분 MIN 166
12-19 2시 34분 MAX 519 8시 54분 MIN 86 15시 10분 MAX 615 21시 44분 MIN 152
12-20 3시 10분 MAX 530 9시 30분 MIN 73 15시 43분 MAX 625 22시 19분 MIN 143
12-21 3시 43분 MAX 537 10시 5분 MIN 65 16시 15분 MAX 631 22시 54분 MIN 136
12-22 4시 16분 MAX 541 10시 41분 MIN 62 16시 46분 MAX 633 23시 29분 MIN 134
12-23 4시 49분 MAX 542 11시 17분 MIN 63 17시 19분 MAX 632




12-24 0시 5분 MIN 134 5시 23분 MAX 540 11시 54분 MIN 69 17시 53분 MAX 627
12-25 0시 41분 MIN 137 6시 0분 MAX 537 12시 31분 MIN 83 18시 30분 MAX 616
12-26 1시 19분 MIN 142 6시 42분 MAX 531 13시 12분 MIN 105 19시 12분 MAX 597
12-27 2시 0분 MIN 147 7시 32분 MAX 524 14시 0분 MIN 136 19시 59분 MAX 571
12-28 2시 47분 MIN 150 8시 32분 MAX 517 14시 59분 MIN 171 20시 55분 MAX 540
12-29 3시 43분 MIN 150 9시 41분 MAX 519 16시 14분 MIN 201 22시 0분 MAX 512
12-30 4시 51분 MIN 141 11시 0분 MAX 535 17시 47분 MIN 208 23시 13분 MAX 498
12-31 6시 4분 MIN 119 12시 18분 MAX 569 19시 11분 MIN 189




2026년 1월

물때정보

월별 물때정보입니다. 날짜,예측 극치조위1,예측극치조위2,예측극치조위3,예측극치조위4의 정보를 제공합니다.

날짜 예측 극치조위1 예측 극치조위2 예측 극치조위3 예측 극치조위4
01-01 00:26 501 07:12 88 13:26 610 20:19 158
01-02 01:31 517 08:13 55 14:24 647 21:17 128
01-03 02:28 538 09:09 27 15:16 672 22:08 103
01-04 03:20 558 10:02 8 16:05 685 22:55 86
01-05 04:08 572 10:51 1 16:50 686 23:39 78
01-06 04:55 579 11:36 7 17:33 674




01-07 00:20 80 05:39 577 12:17 28 18:13 651
01-08 00:58 91 06:23 567 12:57 62 18:52 619
01-09 01:35 109 07:06 549 13:36 108 19:30 578
01-10 02:10 132 07:53 524 14:17 161 20:09 532
01-11 02:49 156 08:45 498 15:06 214 20:55 485
01-12 03:35 177 09:51 477 16:14 256 21:55 445
01-13 04:37 189 11:14 473 17:48 270 23:15 424
01-14 05:50 185 12:35 493 19:11 253




01-15 00:33 430 06:55 164 13:35 525 20:09 224
01-16 01:31 453 07:48 136 14:20 557 20:53 192
01-17 02:17 482 08:34 107 14:57 584 21:31 163
01-18 02:56 509 09:16 80 15:30 607 22:07 138
01-19 03:30 533 09:56 58 16:02 625 22:42 117
01-20 04:03 552 10:34 41 16:33 639 23:17 99
01-21 04:36 567 11:12 32 17:03 647 23:50 87
01-22 05:10 579 11:49 32 17:35 648




01-23 00:24 80 05:45 585 12:25 45 18:08 638
01-24 00:57 79 06:24 585 13:02 72 18:44 616
01-25 01:32 86 07:08 576 13:43 112 19:24 581
01-26 02:09 100 08:00 557 14:31 162 20:11 535
01-27 02:56 120 09:04 534 15:38 213 21:12 485
01-28 04:01 140 10:26 519 17:18 241 22:35 449
01-29 05:28 144 12:02 532 19:02 225




01-30 00:11 448 06:57 120 13:24 570 20:18 181
01-31 01:30 480 08:10 80 14:25 613 21:15 133

2026년 2월

물때정보

월별 물때정보입니다. 날짜,예측 극치조위1,예측극치조위2,예측극치조위3,예측극치조위4의 정보를 제공합니다.

날짜 예측 극치조위1 예측 극치조위2 예측 극치조위3 예측 극치조위4
02-01 02:30 523 09:10 38 15:15 649 22:02 92
02-02 03:19 562 10:00 7 15:58 671 22:43 63
02-03 04:03 591 10:44 -9 16:37 678 23:21 48
02-04 04:44 608 11:24 -6 17:12 671 23:56 45
02-05 05:22 613 12:00 14 17:45 651




02-06 00:27 54 05:58 605 12:33 50 18:15 622
02-07 00:55 71 06:34 587 13:03 95 18:45 583
02-08 01:21 94 07:11 560 13:35 147 19:16 538
02-09 01:48 122 07:52 526 14:09 202 19:50 488
02-10 02:22 154 08:42 488 14:57 255 20:34 437
02-11 03:10 187 09:58 457 16:24 293 21:52 395
02-12 04:31 209 11:46 456 18:33 287 23:48 389
02-13 06:08 201 13:09 488 19:51 248




02-14 01:09 421 07:23 166 14:00 529 20:37 203
02-15 01:59 465 08:17 123 14:38 568 21:14 160
02-16 02:38 508 09:03 82 15:11 603 21:48 121
02-17 03:13 548 09:44 46 15:42 631 22:22 86
02-18 03:46 582 10:23 20 16:11 651 22:55 58
02-19 04:19 609 11:01 7 16:41 661 23:28 38
02-20 04:53 629 11:37 8 17:11 659




02-21 00:00 28 05:28 638 12:13 27 17:43 644
02-22 00:32 30 06:06 634 12:49 62 18:17 614
02-23 01:04 45 06:48 615 13:28 113 18:55 570
02-24 01:39 72 07:37 581 14:14 173 19:40 515
02-25 02:22 112 08:39 537 15:19 233 20:41 456
02-26 03:28 153 10:09 503 17:11 263 22:19 415
02-27 05:14 172 12:03 510 19:06 232




02-28 00:17 429 07:00 142 13:27 554 20:15 174

2026년 3월

물때정보

월별 물때정보입니다. 날짜,예측 극치조위1,예측극치조위2,예측극치조위3,예측극치조위4의 정보를 제공합니다.

날짜 예측 극치조위1 예측 극치조위2 예측 극치조위3 예측 극치조위4
03-01 01:35 481 08:11 90 14:22 601 21:04 117
03-02 02:29 539 09:05 42 15:05 638 21:45 73
03-03 03:12 586 09:50 11 15:41 658 22:22 44
03-04 03:50 619 10:29 -1 16:14 664 22:55 29
03-05 04:25 637 11:04 6 16:44 656 23:24 28
03-06 04:59 642 11:36 28 17:12 638 23:51 36
03-07 05:30 635 12:05 61 17:39 611




03-08 00:15 51 06:02 618 12:33 101 18:06 577
03-09 00:37 72 06:34 591 13:01 146 18:34 537
03-10 01:02 99 07:10 555 13:32 195 19:05 491
03-11 01:31 135 07:52 512 14:11 245 19:42 443
03-12 02:12 176 08:53 470 15:17 289 20:44 396
03-13 03:20 215 10:39 449 17:33 300 22:53 378
03-14 05:13 224 12:25 472 19:16 259




03-15 00:34 412 06:50 190 13:25 516 20:05 206
03-16 01:31 466 07:53 140 14:05 562 20:42 153
03-17 02:11 523 08:41 89 14:39 603 21:17 104
03-18 02:48 576 09:23 48 15:10 634 21:52 60
03-19 03:22 621 10:04 19 15:41 654 22:26 27
03-20 03:57 656 10:42 7 16:13 660 23:00 5
03-21 04:33 677 11:21 13 16:45 652 23:33 -3
03-22 05:10 682 11:59 37 17:19 630




03-23 00:07 6 05:50 670 12:37 78 17:56 594
03-24 00:41 31 06:34 639 13:19 132 18:36 548
03-25 01:18 71 07:25 593 14:08 192 19:25 493
03-26 02:05 122 08:31 541 15:19 244 20:35 439
03-27 03:20 172 10:07 505 17:14 257 22:27 415
03-28 05:16 187 11:58 516 18:52 216




03-29 00:17 449 06:54 152 13:12 555 19:53 158
03-30 01:26 509 08:00 103 14:02 594 20:38 106
03-31 02:15 566 08:49 63 14:40 621 21:17 67

2026년 4월

물때정보

월별 물때정보입니다. 날짜,예측 극치조위1,예측극치조위2,예측극치조위3,예측극치조위4의 정보를 제공합니다.

날짜 예측 극치조위1 예측 극치조위2 예측 극치조위3 예측 극치조위4
04-01 02:54 612 09:30 40 15:13 635 21:51 43
04-02 03:29 641 10:07 35 15:44 636 22:22 33
04-03 04:02 656 10:41 45 16:12 628 22:49 33
04-04 04:33 659 11:11 65 16:40 612 23:14 41
04-05 05:03 652 11:40 91 17:07 590 23:38 53
04-06 05:34 636 12:07 121 17:35 563




04-07 00:02 72 06:05 612 12:36 156 18:05 531
04-08 00:28 96 06:39 580 13:07 194 18:37 495
04-09 00:59 130 07:19 543 13:46 234 19:16 456
04-10 01:38 169 08:12 504 14:43 271 20:14 418
04-11 02:38 209 09:34 477 16:23 286 21:56 400
04-12 04:15 229 11:13 483 18:09 258 23:38 427
04-13 06:00 208 12:25 516 19:12 206




04-14 00:45 483 07:14 163 13:14 558 19:57 150
04-15 01:33 546 08:09 114 13:54 596 20:37 96
04-16 02:14 607 08:56 74 14:31 624 21:15 50
04-17 02:53 658 09:40 47 15:07 639 21:53 16
04-18 03:33 694 10:23 37 15:43 641 22:30 -3
04-19 04:13 712 11:04 44 16:21 629 23:07 -6
04-20 04:55 710 11:45 68 17:00 606 23:45 8
04-21 05:39 690 12:28 105 17:43 573




04-22 00:25 39 06:27 654 13:14 150 18:30 534
04-23 01:08 82 07:22 608 14:09 195 19:27 491
04-24 02:03 133 08:30 562 15:22 228 20:44 457
04-25 03:21 178 09:56 533 16:53 229 22:22 452
04-26 05:01 192 11:24 532 18:14 199 23:54 485
04-27 06:28 171 12:33 551 19:14 156




04-28 01:00 535 07:32 140 13:24 573 20:01 116
04-29 01:50 584 08:23 113 14:05 590 20:40 86
04-30 02:30 622 09:05 99 14:40 598 21:15 67

2026년 5월

물때정보

월별 물때정보입니다. 날짜,예측 극치조위1,예측극치조위2,예측극치조위3,예측극치조위4의 정보를 제공합니다.

날짜 예측 극치조위1 예측 극치조위2 예측 극치조위3 예측 극치조위4
05-01 03:05 647 09:42 96 15:11 598 21:45 59
05-02 03:38 660 10:16 102 15:42 593 22:14 58
05-03 04:09 663 10:47 113 16:11 583 22:40 63
05-04 04:40 657 11:17 128 16:42 570 23:07 72
05-05 05:11 645 11:47 146 17:14 553 23:35 86
05-06 05:43 628 12:18 168 17:46 532




05-07 00:06 105 06:18 605 12:52 192 18:21 508
05-08 00:40 131 06:58 579 13:32 218 19:03 482
05-09 01:20 162 07:46 552 14:24 241 19:57 459
05-10 02:14 194 08:47 529 15:33 251 21:12 450
05-11 03:29 217 10:01 520 16:53 236 22:35 468
05-12 05:00 217 11:12 531 18:04 199 23:49 514
05-13 06:25 191 12:13 554 19:01 151




05-14 00:48 573 07:31 155 13:04 579 19:50 102
05-15 01:39 632 08:26 121 13:50 599 20:35 60
05-16 02:25 681 09:17 97 14:34 610 21:20 29
05-17 03:11 713 10:04 86 15:17 612 22:03 12
05-18 03:57 726 10:50 87 16:02 605 22:47 11
05-19 04:44 722 11:37 100 16:49 590 23:31 24
05-20 05:33 704 12:23 121 17:38 571




05-21 00:17 50 06:24 674 13:13 147 18:31 548
05-22 01:06 87 07:18 638 14:06 172 19:29 524
05-23 02:02 130 08:18 600 15:05 191 20:37 506
05-24 03:07 171 09:23 568 16:11 198 21:53 501
05-25 04:24 200 10:31 546 17:19 189 23:11 516
05-26 05:44 207 11:37 538 18:21 169




05-27 00:21 547 06:55 198 12:35 540 19:13 145
05-28 01:17 583 07:51 183 13:23 547 19:57 123
05-29 02:02 614 08:38 170 14:05 554 20:35 107
05-30 02:41 637 09:18 162 14:42 559 21:09 97
05-31 03:16 651 09:54 158 15:16 563 21:42 91

2026년 6월

물때정보

월별 물때정보입니다. 날짜,예측 극치조위1,예측극치조위2,예측극치조위3,예측극치조위4의 정보를 제공합니다.

날짜 예측 극치조위1 예측 극치조위2 예측 극치조위3 예측 극치조위4
06-01 03:49 656 10:27 158 15:50 563 22:13 90
06-02 04:22 656 11:00 160 16:24 561 22:45 92
06-03 04:54 652 11:33 164 16:58 556 23:18 99
06-04 05:27 645 12:07 171 17:32 548 23:52 109
06-05 06:02 635 12:42 180 18:08 538




06-06 00:28 125 06:39 622 13:20 191 18:48 527
06-07 01:08 147 07:20 605 14:03 200 19:36 517
06-08 01:55 173 08:08 586 14:54 204 20:35 513
06-09 02:54 200 09:04 566 15:52 200 21:44 522
06-10 04:08 220 10:07 553 16:57 182 22:56 549
06-11 05:33 222 11:13 549 18:02 153




06-12 00:06 592 06:53 204 12:16 555 19:03 117
06-13 01:08 639 08:00 178 13:15 565 20:00 83
06-14 02:04 680 08:59 152 14:09 578 20:54 55
06-15 02:57 710 09:52 132 15:02 589 21:46 36
06-16 03:48 726 10:42 119 15:53 596 22:36 28
06-17 04:38 729 11:30 113 16:43 599 23:25 31
06-18 05:27 720 12:17 114 17:34 597




06-19 00:13 47 06:15 701 13:02 122 18:25 590
06-20 01:00 76 07:02 673 13:47 136 19:17 577
06-21 01:48 117 07:49 636 14:33 153 20:12 560
06-22 02:39 165 08:38 595 15:22 172 21:11 544
06-23 03:37 213 09:31 555 16:16 185 22:19 536
06-24 04:48 248 10:32 522 17:17 190 23:33 543
06-25 06:08 261 11:38 504 18:17 182




06-26 00:42 564 07:17 253 12:41 503 19:11 167
06-27 01:37 591 08:13 235 13:34 514 19:58 149
06-28 02:21 616 08:58 215 14:19 530 20:40 132
06-29 03:00 635 09:37 198 14:58 547 21:19 118
06-30 03:35 648 10:13 183 15:35 560 21:56 107

2026년 7월

물때정보

월별 물때정보입니다. 날짜,예측 극치조위1,예측극치조위2,예측극치조위3,예측극치조위4의 정보를 제공합니다.

날짜 예측 극치조위1 예측 극치조위2 예측 극치조위3 예측 극치조위4
07-01 04:08 658 10:47 171 16:10 570 22:33 100
07-02 04:41 664 11:21 162 16:44 577 23:09 96
07-03 05:12 668 11:55 155 17:17 580 23:44 98
07-04 05:43 668 12:28 152 17:51 582




07-05 00:20 107 06:16 663 13:02 151 18:29 582
07-06 00:57 125 06:52 650 13:38 154 19:12 579
07-07 01:38 153 07:32 627 14:17 159 20:02 573
07-08 02:26 188 08:18 596 15:03 165 21:01 569
07-09 03:27 226 09:14 561 16:00 168 22:13 571
07-10 04:49 253 10:22 532 17:11 163 23:32 590
07-11 06:24 252 11:40 521 18:27 143




07-12 00:49 624 07:45 226 12:54 532 19:38 113
07-13 01:55 664 08:50 189 13:59 556 20:41 79
07-14 02:52 699 09:46 152 14:56 585 21:39 50
07-15 03:43 724 10:35 122 15:48 611 22:31 30
07-16 04:31 737 11:20 99 16:37 631 23:19 24
07-17 05:15 735 12:01 88 17:23 640




07-18 00:02 36 05:56 721 12:40 89 18:08 638
07-19 00:43 65 06:34 693 13:17 102 18:52 625
07-20 01:23 110 07:12 654 13:53 124 19:37 603
07-21 02:02 166 07:49 607 14:29 152 20:25 574
07-22 02:47 225 08:31 556 15:11 181 21:24 546
07-23 03:45 277 09:23 507 16:04 206 22:39 529
07-24 05:10 309 10:36 472 17:15 217




07-25 00:05 535 06:45 304 12:02 465 18:29 208
07-26 01:16 561 07:54 276 13:11 484 19:30 185
07-27 02:07 593 08:43 243 14:03 515 20:21 157
07-28 02:47 621 09:22 212 14:44 546 21:05 129
07-29 03:21 646 09:57 183 15:21 573 21:45 106
07-30 03:52 665 10:30 158 15:54 595 22:23 88
07-31 04:22 680 11:03 138 16:26 611 22:59 78

2026년 8월

물때정보

월별 물때정보입니다. 날짜,예측 극치조위1,예측극치조위2,예측극치조위3,예측극치조위4의 정보를 제공합니다.

날짜 예측 극치조위1 예측 극치조위2 예측 극치조위3 예측 극치조위4
08-01 04:51 690 11:35 121 16:58 624 23:34 76
08-02 05:20 693 12:07 111 17:31 632




08-03 00:08 86 05:50 686 12:38 107 18:06 635
08-04 00:44 108 06:22 669 13:10 111 18:46 630
08-05 01:21 143 06:58 638 13:44 123 19:32 615
08-06 02:04 189 07:40 596 14:24 143 20:29 592
08-07 02:59 241 08:33 546 15:19 167 21:42 570
08-08 04:23 282 09:47 501 16:37 183 23:16 570
08-09 06:15 283 11:24 485 18:12 171




08-10 00:47 602 07:44 242 12:53 511 19:35 133
08-11 01:55 649 08:46 188 14:00 558 20:40 86
08-12 02:49 693 09:36 137 14:54 606 21:35 46
08-13 03:34 723 10:20 97 15:41 644 22:22 21
08-14 04:15 737 10:59 71 16:24 669 23:05 17
08-15 04:52 735 11:36 60 17:04 679 23:43 33
08-16 05:27 718 12:09 64 17:43 675




08-17 00:19 68 05:59 687 12:40 80 18:20 658
08-18 00:53 115 06:31 648 13:09 104 18:59 630
08-19 01:26 171 07:03 600 13:37 136 19:40 593
08-20 02:02 230 07:38 547 14:10 173 20:31 552
08-21 02:47 286 08:23 493 14:55 212 21:42 516
08-22 04:05 329 09:35 447 16:09 241 23:25 507
08-23 06:13 329 11:27 436 17:48 240




08-24 00:53 534 07:37 291 12:52 465 19:08 210
08-25 01:47 572 08:23 246 13:46 509 20:04 169
08-26 02:25 610 08:59 203 14:26 554 20:49 129
08-27 02:57 643 09:32 163 15:00 593 21:28 96
08-28 03:27 669 10:04 128 15:32 625 22:06 72
08-29 03:55 688 10:36 99 16:03 651 22:42 59
08-30 04:23 697 11:07 79 16:35 669 23:17 59
08-31 04:51 696 11:39 68 17:08 679 23:53 73

2026년 9월

물때정보

월별 물때정보입니다. 날짜,예측 극치조위1,예측극치조위2,예측극치조위3,예측극치조위4의 정보를 제공합니다.

날짜 예측 극치조위1 예측 극치조위2 예측 극치조위3 예측 극치조위4
09-01 05:21 683 12:10 67 17:44 677




09-02 00:28 103 05:53 657 12:41 78 18:23 663
09-03 01:06 147 06:29 618 13:15 102 19:09 634
09-04 01:49 201 07:12 568 13:55 137 20:07 593
09-05 02:46 258 08:07 512 14:53 177 21:27 555
09-06 04:20 296 09:35 465 16:27 204 23:17 552
09-07 06:20 278 11:32 467 18:16 184




09-08 00:49 591 07:39 220 13:00 517 19:37 133
09-09 01:50 641 08:33 158 13:59 580 20:36 80
09-10 02:36 683 09:17 105 14:45 635 21:24 42
09-11 03:14 709 09:56 67 15:26 674 22:06 24
09-12 03:50 717 10:31 46 16:04 697 22:44 28
09-13 04:23 709 11:04 41 16:40 702 23:20 49
09-14 04:53 688 11:34 49 17:14 694 23:53 84
09-15 05:23 658 12:01 67 17:48 673




09-16 00:23 128 05:53 620 12:26 93 18:23 643
09-17 00:53 176 06:23 577 12:51 125 19:01 603
09-18 01:25 227 06:56 529 13:21 163 19:45 557
09-19 02:06 277 07:37 479 14:02 207 20:48 513
09-20 03:12 319 08:44 434 15:09 247 22:30 491
09-21 05:24 327 10:45 419 17:01 258




09-22 00:11 511 07:00 286 12:22 452 18:37 226
09-23 01:10 550 07:46 235 13:18 505 19:37 178
09-24 01:49 591 08:23 184 13:58 559 20:23 132
09-25 02:22 628 08:56 136 14:32 609 21:04 93
09-26 02:51 657 09:30 94 15:05 652 21:43 67
09-27 03:21 674 10:03 62 15:38 684 22:21 54
09-28 03:50 680 10:36 41 16:11 704 22:58 57
09-29 04:21 673 11:09 32 16:47 711 23:37 75
09-30 04:54 654 11:42 38 17:25 701




2026년 10월

물때정보

월별 물때정보입니다. 날짜,예측 극치조위1,예측극치조위2,예측극치조위3,예측극치조위4의 정보를 제공합니다.

날짜 예측 극치조위1 예측 극치조위2 예측 극치조위3 예측 극치조위4
10-01 00:15 109 05:29 623 12:16 58 18:07 675
10-02 00:55 155 06:09 581 12:54 92 18:56 634
10-03 01:43 208 06:57 531 13:39 137 19:59 585
10-04 02:48 256 08:03 480 14:46 185 21:26 547
10-05 04:27 274 09:45 451 16:31 207 23:12 548
10-06 06:09 241 11:37 476 18:14 181




10-07 00:33 582 07:16 183 12:53 536 19:25 132
10-08 01:28 622 08:06 126 13:46 598 20:19 88
10-09 02:10 652 08:48 80 14:29 649 21:05 60
10-10 02:47 668 09:25 50 15:07 683 21:45 51
10-11 03:20 670 09:59 37 15:42 700 22:22 59
10-12 03:51 659 10:29 37 16:15 702 22:55 80
10-13 04:21 640 10:57 47 16:47 691 23:26 109
10-14 04:50 615 11:23 64 17:20 671 23:56 142
10-15 05:21 585 11:48 87 17:53 642




10-16 00:26 178 05:53 550 12:15 115 18:29 607
10-17 00:58 215 06:27 512 12:46 149 19:10 566
10-18 01:38 254 07:09 472 13:26 190 20:03 525
10-19 02:36 287 08:09 435 14:24 230 21:23 496
10-20 04:12 299 09:48 418 16:00 253 22:58 498
10-21 05:51 271 11:28 444 17:44 236




10-22 00:08 525 06:51 222 12:34 496 18:56 194
10-23 00:57 561 07:34 168 13:20 556 19:48 148
10-24 01:36 595 08:13 116 13:58 614 20:35 109
10-25 02:11 622 08:51 71 14:35 664 21:17 81
10-26 02:45 638 09:27 38 15:12 700 21:59 68
10-27 03:19 641 10:04 17 15:49 719 22:41 70
10-28 03:55 633 10:42 11 16:30 721 23:22 87
10-29 04:34 614 11:20 21 17:12 705




10-30 00:05 115 05:15 586 11:59 45 17:59 674
10-31 00:51 152 06:02 551 12:43 82 18:53 633

2026년 11월

물때정보

월별 물때정보입니다. 날짜,예측 극치조위1,예측극치조위2,예측극치조위3,예측극치조위4의 정보를 제공합니다.

날짜 예측 극치조위1 예측 극치조위2 예측 극치조위3 예측 극치조위4
11-01 01:44 191 06:58 512 13:36 127 19:56 589
11-02 02:50 220 08:10 478 14:47 171 21:15 555
11-03 04:12 225 09:42 467 16:19 192 22:42 547
11-04 05:33 200 11:16 493 17:49 180 23:56 559
11-05 06:38 157 12:29 542 19:00 151




11-06 00:53 580 07:30 114 13:23 593 19:56 122
