서천군 상하수도사업소는 군민을 위하여 맑고 깨끗한 수돗물,
맑은 하수처리에 최선을 다하고 있습니다.
| 읍면별 | 배수지용량 (㎥) |
급수전수 (전) |
급수인구 (명) |
보급률 (%) |
급수량 (㎥/일) |
1일1인당평균 급수량(ℓ) |
비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 11,470 | 23,121 | 43,025 | 91.1 | 15,550 | 334 |
|
| 장항읍 | 2,100 | 4,462 | 10,467 | 100 | 5,079 | 442 |
|
| 서천읍 | 5,200 | 4,947 | 12,116 | 97.1 | 3,790 | 299 |
|
| 마서면 | - | 2,457 | 4,190 | 96 | 1,424 | 314 |
|
| 화양면 | - | 1,076 | 1,577 | 77.1 | 492 | 297 |
|
| 기산면 | - | 700 | 912 | 62.8 | 234 | 241 |
|
| 한산면 | 2,000 | 1,357 | 1,863 | 83.6 | 563 | 280 |
|
| 마산면 | - | 726 | 1,128 | 81.5 | 136 | 117 |
|
| 시초면 | - | 696 | 872 | 77 | 132 | 141 |
|
| 문산면 | - | 465 | 583 | 50.4 | 78 | 127 |
|
| 판교면 | 410 | 1,190 | 1,578 | 83.9 | 268 | 159 |
|
| 종천면 | - | 833 | 1,213 | 61.8 | 785 | 606 |
|
| 비인면 | 680 | 1,754 | 2,615 | 94.6 | 838 | 319 |
|
| 서 면 | 1,080 | 2,458 | 3,911 | 100 | 1,731 | 356 |
|
2026.1.1.기준
마서면은 장항배수지에서 일부지역, 서천배수지에서 일부지역이 급수
| 수원/구분 | 시설수(개소) | 급수인구(인) | 1일공급량(㎥/일) | 비고 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 마을 | 소규모 | 계 | 마을 | 소규모 | 계 | 마을 | 소규모 | ||
| 계 | 81 | 31 | 50 | 6,218 | 3,228 | 2,990 | 3,468 | 1,272 | 2,196 |
|
2020.10.31.기준
| 구분 | 계 | 가정용 | 업무용 | 영업용 | 목욕탕 | 공업용 | 임시용 | 기타 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1종 | 2종 | ||||||||
| 계 | 4,437,754 | 2,516,141 | - | 1,860,862 | 60,751 | - | - | - | - |
| 장항읍 | 1,416,716 | 641,944 | - | 744,177 | 30,595 | - | - | - | - |
| 서천읍 | 1,133,877 | 758,776 | - | 345,381 | 29,720 | - | - | - | - |
| 마서면 | 437,977 | 272,054 | - | 165,923 | - | - | - | - | - |
| 화양면 | 122,240 | 86,179 | - | 36,061 | - | - | - | - | - |
| 기산면 | 52,611 | 41,508 | - | 11,103 | - | - | - | - | - |
| 한산면 | 152,584 | 109,025 | - | 43,559 | - | - | - | - | - |
| 마산면 | 22,869 | 18,558 | - | 4,311 | - | - | - | - | - |
| 종천면 | 210,499 | 51,549 | - | 158,950 | - | - | - | - | - |
| 비인면 | 250,363 | 180,463 | - | 69,900 | - | - | - | - | - |
| 서 면 | 582,117 | 304,639 | - | 277,042 | 436 | - | - | - | - |
2020.10.31.기준/단위:톤
| 구분 | 계 | 가정용 (백만원) |
영업용 (백만원) |
대중탕 (백만원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 4,897 | 3,471 | 1,336 | 88.2 |
|
| 장항읍 | 1,510 | 986 | 478 | 46 |
|
| 서천읍 | 1,206 | 756 | 408 | 42 |
|
| 마서면 | 445 | 375 | 70 | - |
|
| 기산면 | 71 | 71 | - | - |
|
| 화양면 | 179 | 167 | 12 | - |
|
| 한산면 | 204 | 185 | 19 | - |
|
| 마산면 | 22 | 21 | - | - |
|
| 종천면 | 152 | 101 | 51 | - |
|
| 비인면 | 286 | 242 | 44 | - |
|
| 서 면 | 720 | 466 | 254 | 0.2 |
|
2020.10.31.기준/단위:백만원
| 구분 | 계 | 송수관(㎞) | 배수관(㎞) | 급수관(㎞) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 971 | 57 | 566 | 348 |
|
2026.1.1.기준
| 계 | 장항읍 | 서천읍 | 한산면 | 비인면 | 서면 | 판교면 | 종천농공단지 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 개소 | 시설 용량 (톤) |
개소 | 시설 용량 (톤) |
개소 | 시설 용량 (톤) |
개소 | 시설 용량 (톤) |
개소 | 시설 용량 (톤) |
개소 | 시설 용량 (톤) |
개소 | 시설 용량 (톤) |
개소 | 시설 용량 (톤) |
| 21 | 18,270 | 3 | 2,100 | 4 | 5,200 | 2 | 2,000 | 2 | 410 | 2 | 680 | 4 | 1,090 | 4 | 6,800 |
2026.1.1.기준
| 계 | 장항 | 서천 | 마서 | 화양 | 기산 | 한산 | 마산 | 시초 | 문산 | 판교 | 종천 | 비인 | 서면 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | - | 2 | 2 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 7 | 2 | - |
2026.1.1.기준 / 단위:개소수
| 계 | 장항 | 서천 | 마서 | 화양 | 기산 | 한산 | 마산 | 시초 | 문산 | 판교 | 종천 | 비인 | 서면 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 | 12 | 6 | 4 | 2 | - |
2020.10.31.기준/단위:개소수
| 지정번호 | 시설명 | 소재지 | 1일평균이용자수 | 시설형태 | 안내판 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 남산윗샘 | 서천읍 남산리 | 50명 | 자연샘 | 설치 |
|
| 2 | 봉서사 | 한산면 토암리 | 50명 | 용천샘 | 설치 |
|
| 3 | 소야리진골 | 마산면 소야리 | 50명 | 자연샘 | 설치 |
|
2020.10.31.기준
| 업체명 | 대표자 | 위치 | 전화번호 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 상원건설㈜ | 이경우 | 서천군 서천읍 군사리 866-4 | 010-5433-8897 |
|
| ㈜영지건설 | 유지희 | 서천군 서천읍 충절로 94 | 010-9940-2012 |
|
| 삼산수도산업 | 나용열 | 서천군 장항읍 장항로171번길76 | 010-4277-4560 |
|
| 성진수도사 | 김석재 | 장항읍 장항로 61 | 010-5453-1840 |
|
| 태림설비 | 김형래 | 장항읍 장항로91번길 23 | 010-3683-1802 |
|
| 신성건설 | 나인자 | 서천읍 대백제로 1042-23 | 010-5432-3740 |
|
| 대한수도 | 윤정식 | 종천면 희리산길 45 | 010-5517-7278 |
|
| 희진설비 | 최병성 | 장항읍 성주산길 30 | 010-9561-7708 |
|
2026.1.1.기준
| 시설명 | 위치 | 용량(톤/일) | 공법 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 마서합전지구 | 마서면 남전리 465 | 70 | SMMIAR공법 |
|
| 한산여사지구 | 한산면 여사리 213-8 | 50 | SMMIAR공법 |
|
| 기산화산지구 | 기산면 화산리 291-5 | 80 | KNR공법 |
|
| 장항솔리지구 | 장항읍 옥남리 311-1 | 60 | DMR공법 |
|
| 기산두북마을 | 기산면 두북리 315-10 | 35 | KHMNR공법 |
|
| 장항닭뫼마을 | 장항읍 옥산리 639-22 | 20 | FNR공법 |
|
| 서천안뜸마을 | 서천읍 두왕리 590-3 | 16 | DMR공법 |
|
| 판교현암지구 | 판교면현암리100-2 | 190 | SMMIAR공법 |
|
| 화양완포지구 | 화양면 완포리 385-1 | 30 | IC-SBR공법 |
|
| 판교등고지구 | 판교면 등고리 28 | 25 | SNR공법 |
|
| 서면홍원지구 | 서면도둔리 976 | 140 | FNR공법 |
|
| 한산지현지구 | 한산면 동산리 245 | 450 | FNR공법 |
|
| 비인성내지구 | 비인면 성내리 289-8 | 400 | FNR공법 |
|
| 마서장선지구 | 마서면 장선리 185 | 35 | FNR공법 |
|
| 비인남당지구 | 비인면 남당리 227-1 | 35 | KM-SBR |
|
| 판교마대지구 | 판교면 마대리 453-16 | 20 | KM-SBR |
|
| 서면마량지구 | 서면마량리 132-6 | 170 | SSMMIAR |
|
| 비인선도지구 | 비인면 선도리 590-143 | 110 | KSMBR |
|
| 화양옥포지구 | 화양면 옥포리 20-6 | 100 | ESSA |
|
2020.10.31.기준
| 업체명 | 대표자 | 위치 | 전화번호 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 서해환경 | 홍충표 | 마서면 당선길 104 | 010-9173-3390 |
|
| 보성환경 | 노경수 | 장항읍 장마로74번길 9 | 010-9223-8588 |
|
| 대한수도 | 윤정식 | 종천면 희리산길 45 | 010-5517-7278 |
|
| 제일환경 | 송현철 | 서천군 서천읍 군청로 3 | 041-952-8099 |
|
| 지성환경 | 최미라 | 서천군 비인면 충서로 747-93,1층 | 041-952-9680 |
|
2020.10.31.기준
| 지역별 | 하수처리구역 내 | 하수처리구역 외 | 하수도 보급률(%) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하수종말처리인구(명) | 인구(명) | |||||||
| 소계 | 1차처리 | 2차처리 | 3차처리 | 계 | 시가 | 비시가 | ||
| 54,205 | 30,534 | - | - | 30,534 |
|
- | 23,671 | 56.3 |
2020.10.31.기준
| 연도별 | 원인자부담금 | 하수도사용료 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 건 | 금액 | 건 | 금액 | ||
| 계 |
|
|
|
|
|
| 2013 | 4 | 87,691 | 74,268 | 502,384 |
|
| 2014 | 3 | 89,917 | 74,811 | 483,637 |
|
| 2015 | 5 | 186,000 | 75,444 | 511,477 |
|
| 2016 | 1 | 17,912 | 64,731 | 585,976 |
|
| 2017 | 6 | 100,043 | 68,309 | 599,067 |
|
| 2018 | 10 | 112,616 | 68,553 | 653,523 |
|
| 2019 | 7 | 519,945 | 72,659 | 647,757 |
|
단위:천원
| 구분 | 서천 공공하수처리시설(준공) | 장항 공공하수처리시설(준공) |
|---|---|---|
| 시설위치 | 서천읍 남산로 279-3 일원 | 장항읍 화천리 219-2 일원 |
| 사업기간 | 1998. 1 ~ 2006. 2 | 2008.9 ~ 2010.12 |
| 사 업 비 | 20,020백만원 | 20,800백만원 |
| 사업비분담 | 양여금10,610 지방비9,410 | 국비 11,774, 도비 1,853, 군비 7,221 |
| 사업방식 | 민간투자사업 | 국고지원사업 |
| 사업투자 | (주)한화, 롯데, 우석종합건설 | 한국수자원공사(선투자) |
| 처리용량 | 5,000톤/일 | 4,000톤/일 |
| 하수관거 | L=67.0km | L=35.0km |
| 처리공법 | Hanhwa Dynamic Flow process | 2A2O(SBR계열) |
| 운영기간 | 2006. 2 ~ 2030. 12.(25년간) | 2011.1 ~ 2030.12.(20년간) |
2026.1.1.기준